物电学院2026年春学期第二周学风督查情况通报
为规范员工行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,公司认真开展员工课堂考勤工作。现将各班员工课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 242 | 孟凡斌 | 2412710239 | 2,2 | 1,1 | |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | 2,2 | 1,1 | |
| 242 | 倪洋林 | 2412710235 | 2,2 | | |
| 246 | 荀芳俊 | 2412230621 | 5,5 | | |
| 2410 | 李若愚 | 2412730333 | 2,5 | | |
| 2411 | 李玉春 | 2412231132 | 2,2 | | |
| 2411 | 吉祥 | 2412231116 | | 1,1 | |
| 2411 | 沈煜宸 | 2412231118 | 1,1 | | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 1,1 | | |
| 251 | 钱浩 | 2512210126 | | | 1,1 |
| 2512 | 赵天宇 | 2512231227 | | | 1,1 |
| 2513 | 李杭轩 | 2512231305 | | | 1,1 |
| 2513 | 郁仁杰 | 2512231306 | | | 1,2 |
备注:《yl6809永利检测中心员工违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。