为规范员工行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展员工课堂考勤工作。现将各班员工课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,12 | 1,16 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 0,13 | 1,3 | |
| 2411 | 唐乔超 | 2412231140 | 3,3 | | |
| 251 | 张卓越 | 2512210135 | | | 1,1 |
| 251 | 钱浩 | 2512210126 | | | 1,1 |
| 251 | 韦钰伟 | 2512210143 | 2.6 | | |
| 2513 | 李杭轩 | 2512231305 | 2,8 | | 0,4 |
| 2513 | 徐景晟 | 2512231314 | 0,6 | 2,4 | 0,4 |
| 256 | 顾天赐 | 2512231612 | 4,4 | | |
| 258 | 张潮 | 2512330730 | | | 1,1 |
| 259 | 闫纪委 | 2512230919 | | | 1,1 |
| 259 | 葛子淇 | 2512230909 | | | 1,1 |
| 259 | 陈钰泽 | 2512230923 | | | 1,2 |
备注:《yl6809永利检测中心员工违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。