为规范员工行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展员工课堂考勤工作。现将各班员工课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 2310 | 夏晟秋 | 2312331019 | 0,2 | 1,1 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 2,12 | 0,14 | |
| 251 | 韦钰伟 | 2512210143 | 2,2 | | |
| 251 | 邵天艺 | 2512330141 | | | 1,1 |
| 251 | 王梓雨 | 2512330142 | | | 1,1 |
| 254 | 徐翊峰 | 2512230426 | 3,3 | | |
| 254 | 梁钧杰 | 2311630538 | 2,5 | | |
| 254 | 成锐颖 | 2512230407 | | | 1,1 |
| 254 | 钱朱毅 | 2512230414 | | | 2,2 |
| 254 | 孙宇健 | 2512130619 | | | 1,1 |
| 254 | 程思远 | 2512130540 | | | 1,1 |
| 255 | 王洁 | 2412330905 | | | 1,1 |
| 255 | 杨子嫣 | 2512330718 | | | 1,1 |
| 256 | 李川南 | 2512230608 | | | 1,1 |
| 258 | 谭嘉奕 | 2512230817 | 2,2 | | |
| 258 | 刘冠余 | 2512230824 | | | 1,1 |
| 258 | 贡子灏 | 2512230816 | | | 1,1 |
| 258 | 张子扬 | 2512330312 | | | 1,1 |
| 258 | 谭文彬 | 2512230827 | | | 1,1 |
| 259 | 曹家阳 | 2512230922 | | | 1,1 |
| 259 | 陈钰泽 | 2512230923 | | | 1,2 |
| 259 | 夏凯文 | 2512230927 | | | 1,2 |
| 259 | 仇浩 | 2512130921 | | | 1,1 |
| 259 | 周浩天 | 2512130515 | | | 1,1 |
| 2510 | 陈冠言 | 2512231019 | | | 1,1 |
| 2511 | 杨联宇 | 2512231118 | 2,2 | | |
| 2511 | 王梓恒 | 2512231112 | 2,2 | 0,1 | |
| 2511 | 丁子轩 | 2512231114 | | 2,2 | |
| 2512 | 王鲲鹏 | 2513230324 | | | 1,1 |
| 2513 | 郁任杰 | 2512331306 | 0,4 | | 1,3 |
备注:《yl6809永利检测中心员工违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。