为规范员工行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展员工课堂考勤工作。现将各班员工课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 241 | 宋嫱 | 2412210120 | | 1,1 | |
| 242 | 沈珍和 | 2412130323 | 0,2 | 1,2 | |
| 241 | 何家乐 | 2412210132 | | 1,2 | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,12 | 1,15 | |
| 251 | 韦钰伟 | 2512210143 | 2,4 | | |
| 252 | 蒋凌风 | 2512210229 | | 1,1 | |
| 254 | 曹钦尧 | 2512130517 | | | 2,7 |
| 255 | 刘康瑞 | 2512230524 | | 1,1 | |
| 255 | 卢宸宇 | 2512230523 | | 1,1 | |
| 255 | 杨君豪 | 2512230525 | | | 1,1 |
| 255 | 曾帅 | 2512230518 | | | 1,1 |
| 256 | 陈力铭 | 2512230616 | 3,5 | 0,1 | |
| 258 | 谭文彬 | 2512230827 | | | 1,2 |
| 258 | 曹晨轩 | 2512230826 | | | 1,3 |
| 258 | 杨可嘉 | 2512230801 | | | 1,1 |
| 259 | 陈钰泽 | 2512230923 | | | 1,3 |
| 259 | 陈越 | 2512230913 | | | 2,2 |
| 2513 | 徐景晟 | 2512231314 | 0,6 | 0,2 | 1,4 |
| 2513 | 钟翔宇 | 2512231311 | | | 1,1 |
备注:《yl6809永利检测中心员工违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。