为规范员工行为,维护课堂教学秩序,积极推进学风建设,物电学院认真开展员工课堂考勤工作。现将各班员工课堂违纪违规情况通报如下:
班级 | 姓名 | 学号 | 本周通报旷课学时数、本学期旷课的累计学时数 | 本周通报迟到早退次数、本学期迟到早退的累计次数 | 本周通报违反纪律次数、本学期违反纪律的累计次数 |
| 242 | 李晨 | 2412210229 | | 1,1 | |
| 246 | 孟庆磊 | 2411630641 | 3,3 | | |
| 246 | 林亚鸣 | 2412230623 | 3,7 | | |
| 246 | 王瑞杰 | 2412230629 | 3,3 | | |
| 2411 | 茆嘉航 | 2412231117 | 0,12 | 1,17 | |
| 2411 | 李玉春 | 2412231132 | 0,5 | 1,2 | |
| 2411 | 周州 | 2412231137 | 0,13 | 1,4 | |
| 251 | 张田青 | 2512730618 | | | 1,1 |
| 253 | 陈子烨 | 2512230326 | | | 1,1 |
| 254 | 闫铱晨 | 2512230417 | | | 1,1 |
| 254 | 徐嘉麒 | 2512230427 | | | 1,1 |
| 254 | 曹钦尧 | 2512130517 | | | 1,8 |
| 256 | 温家齐 | 2512230618 | 0,2 | 0,1 | 1,2 |
| 256 | 顾天赐 | 2512230612 | 2,6 | | |
| 256 | 袁凯 | 2512230613 | 2,2 | | 0,1 |
| 257 | 禹俊如 | 2512230724 | | | 1,1 |
| 258 | 刘冠余 | 2512230824 | | | 1,2 |
| 258 | 谭嘉奕 | 2512230817 | 0,2 | | 2,2 |
| 258 | 陈治衡 | 2512230829 | | | 1,1 |
| 259 | 刘浩 | 2512130633 | | | 1,2 |
| 259 | 胡嘉伟 | 2512230920 | | | 1,1 |
| 2513 | 李杭轩 | 2512231305 | 0,8 | | 1,5 |
备注:《yl6809永利检测中心员工违纪处分实施细则》规定:一学期内累计旷课达10学时者,给予警告处分;达20学时者,给予严重警告处分;达30学时者,给予记过处分;达40学时者,给予留校察看处分;达60学时以上或未请假离校连续2周未参加规定的教学活动者,予以开除学籍。课堂教学按实际授课时间计;实习、课程设计、毕业设计期间无故缺席以及无故未按时报到者,每日按6学时计。